Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Oppermann, Thomas | Listenplatz 1 |
| SPD | Jülich, Brigitte | Listenplatz 2 |
| SPD | Kuska, Gertrud | Listenplatz 3 |
| SPD | Ferdinand, Ansgar | Listenplatz 4 |
| SPD | Lichtenberg, Thomas | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Rosenbaum, Hannah | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Unterauer, Marko | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Glade, Nadine | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Dr. Kloth, Andreas | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Hoppe, Jutta | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Kumpfer, Max | Listenplatz 6 |
| DIE LINKE | Wimmer, Cornelia | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Gründel, Michael | Listenplatz 2 |
| DIE LINKE | Lemke, Sonja Janet | Listenplatz 3 |
| CDU | Vornweg, Dorian Marius | Listenplatz 1 |
| CDU | Schlüter, Frank | Listenplatz 2 |
| AfD | Hempfling, Bernd | Listenplatz 1 |
| BVT | Sahin, Fatime | Listenplatz 1 |
| Die PARTEI | Rüding, Julia | Listenplatz 1 |
Innenstadt-Nord
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(36 von 36 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 31.255 | |
| Wähler/innen | 7.663 | 24,52 % |
| ungültige Stimmen | 139 | 1,81 % |
| gültige Stimmen | 7.524 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| CDU | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| FDP | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| DKP | |||
| BVT | |||
| DOS | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,52 %
