Kath. Portugiesische Mission (3109)
Wahlberechtigte | 1.122 | |
Wähler/innen | 148 | 13,19 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,70 % |
gültige Stimmen | 144 | 97,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
CDU | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
DIE RECHTE | |||
FDP | |||
BÜRGERLISTE | |||
DKP | |||
BVT | |||
DOS | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,19 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk