Lessing-Grundschule (2102)
| Wahlberechtigte | 1.245 | |
| Wähler/innen | 282 | 22,65 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,77 % |
| gültige Stimmen | 277 | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| CDU | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| FDP | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| DKP | |||
| BVT | |||
| DOS | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,65 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
