Bernhard-März-Haus (3103)
Wahlberechtigte | 1.094 | |
Wähler/innen | 164 | 14,99 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,83 % |
gültige Stimmen | 161 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
CDU | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
DIE RECHTE | |||
FDP | |||
BÜRGERLISTE | |||
DKP | |||
BVT | |||
DOS | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,99 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk