Libellen-Grundschule (1102)
| Wahlberechtigte | 1.123 | |
| Wähler/innen | 169 | 15,05 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,96 % |
| gültige Stimmen | 164 | 97,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| CDU | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| FDP | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| DKP | |||
| BVT | |||
| DOS | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,05 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
