Nordmarkt-Grundschule (2105)
Wahlberechtigte | 1.241 | |
Wähler/innen | 154 | 12,41 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,60 % |
gültige Stimmen | 150 | 97,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
CDU | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
DIE RECHTE | |||
FDP | |||
BÜRGERLISTE | |||
DKP | |||
BVT | |||
DOS | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,41 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk