Dietrich-Keuning-Haus (2103)
Wahlberechtigte | 1.060 | |
Wähler/innen | 167 | 15,75 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,20 % |
gültige Stimmen | 165 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
CDU | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
DIE RECHTE | |||
FDP | |||
BÜRGERLISTE | |||
DKP | |||
BVT | |||
DOS | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,75 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk