Dietrich-Keuning-Haus (2107)
| Wahlberechtigte | 1.135 | |
| Wähler/innen | 117 | 10,31 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 3,42 % |
| gültige Stimmen | 113 | 96,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| CDU | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| FDP | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| DKP | |||
| BVT | |||
| DOS | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,31 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
