Dietrich-Keuning-Haus (2104)
| Wahlberechtigte | 1.035 | |
| Wähler/innen | 145 | 14,01 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 143 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| CDU | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| FDP | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| DKP | |||
| BVT | |||
| DOS | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,01 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
