AWO/dobeq Bildungszentrum (2108)
Wahlberechtigte | 1.135 | |
Wähler/innen | 212 | 18,68 % |
ungültige Stimmen | 11 | 5,19 % |
gültige Stimmen | 201 | 94,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
CDU | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
DIE RECHTE | |||
FDP | |||
BÜRGERLISTE | |||
DKP | |||
BVT | |||
DOS | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,68 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk