Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Ivo, Andrea | Listenplatz 1 |
| SPD | Schlienkamp, Norbert | Listenplatz 2 |
| SPD | Konstanti, Ralf | Listenplatz 3 |
| SPD | Niehage, Herbert | Listenplatz 4 |
| SPD | Klimmek, Albina | Listenplatz 5 |
| SPD | Labenz, Dietrich | Listenplatz 6 |
| SPD | Ahrenhöfer, Klaus | Listenplatz 7 |
| CDU | Gollnick, Werner | Listenplatz 1 |
| CDU | Focke, Jürgen | Listenplatz 2 |
| CDU | Offermann, Thomas | Listenplatz 3 |
| CDU | Bollrath, Stefan | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Frebel, Wolfram | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Barry, Mamadou Bobo | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Ernst, Norbert | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE | Storkebaum, Matthias Christian | Listenplatz 1 |
| FDP | Buxmann, Xenia | Listenplatz 1 |
| AfD | Barthold, Mike Dennis | Listenplatz 1 |
| AfD | Helferich, Matthias | Listenplatz 2 |
| Die PARTEI | Storb, Raimund | Listenplatz 1 |
Scharnhorst
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(45 von 45 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 33.326 | |
| Wähler/innen | 13.055 | 39,17 % |
| ungültige Stimmen | 149 | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 12.906 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| DIE RECHTE | |||
| FDP | |||
| FBI | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,17 %
