Buschei-Grundschule (15104)
Wahlberechtigte | 1.083 | |
Wähler/innen | 226 | 20,87 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 226 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
DIE RECHTE | |||
FDP | |||
FBI | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,87 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk