Gemeindegsatstätte "Am Brunnen" (15102)
| Wahlberechtigte | 1.190 | |
| Wähler/innen | 180 | 15,13 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 179 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| DIE RECHTE | |||
| FDP | |||
| FBI | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,13 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
