Eichwald-Grundschule (16103)
Wahlberechtigte | 1.153 | |
Wähler/innen | 283 | 24,54 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,77 % |
gültige Stimmen | 278 | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
DIE RECHTE | |||
FDP | |||
FBI | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,54 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk