AWO-Treff Kirchderne (14107)
Wahlberechtigte | 983 | |
Wähler/innen | 314 | 31,94 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,64 % |
gültige Stimmen | 312 | 99,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
DIE RECHTE | |||
FDP | |||
FBI | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,94 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk