Eichwald-Grundschule (16105)
Wahlberechtigte | 1.247 | |
Wähler/innen | 338 | 27,11 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
gültige Stimmen | 337 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
DIE RECHTE | |||
FDP | |||
FBI | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,11 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk