Westholz Grundschule (15105)
| Wahlberechtigte | 1.228 | |
| Wähler/innen | 335 | 27,28 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
| gültige Stimmen | 334 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| DIE RECHTE | |||
| FDP | |||
| FBI | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,28 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
