AWO-Begegnungsstätte Husen (16102)
Wahlberechtigte | 1.489 | |
Wähler/innen | 489 | 32,84 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,84 % |
gültige Stimmen | 480 | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
DIE RECHTE | |||
FDP | |||
FBI | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,84 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk