FABIDO Familienzentrum (16104)
Wahlberechtigte | 1.214 | |
Wähler/innen | 402 | 33,11 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,49 % |
gültige Stimmen | 396 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
DIE RECHTE | |||
FDP | |||
FBI | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,11 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk