Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Stoltze, Ralf | Listenplatz 1 |
SPD | Meyer, Olaf | Listenplatz 2 |
SPD | Paplewsky, Petra | Listenplatz 3 |
SPD | Bonde, Manuel | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Cramer, Astrid | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Fuß, Friedrich | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Silvasi, Ingrid | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Hartmann, Benjamin | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Barlage, Maria Anna | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Dr. Link, Werner | Listenplatz 6 |
GRÜNE | Manzel, Nora | Listenplatz 7 |
CDU | Tigges, Jörg | Listenplatz 1 |
CDU | Katsougris, Emanuel | Listenplatz 2 |
CDU | Harlinghausen, Albrecht | Listenplatz 3 |
DIE LINKE | Eberle, Anne Renate | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Bernert-Leushacke, Iris Edith Renate | Listenplatz 2 |
AfD | Hendler, Waltraud | Listenplatz 1 |
FDP | Rybak, Levin | Listenplatz 1 |
Die PARTEI | Neuhaus, Bettina | Listenplatz 1 |
Innenstadt-West
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(67 von 67 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 40.822 | |
Wähler/innen | 21.833 | 53,48 % |
ungültige Stimmen | 150 | 0,69 % |
gültige Stimmen | 21.683 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
GRÜNE | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FDP | |||
DIE RECHTE | |||
DKP | |||
DOS | |||
FBI | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,48 %
Stimmbezirke
4190
4191
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
9101
9102
9103
9104
9105
9106
9107
9108
9109
9110
9111
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
29190
4290
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
9201
9202
9203
9204
9205
9206
9207
9208
9209
9210
9211
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
29290