Petri-Grundschule (9108)
Wahlberechtigte | 1.076 | |
Wähler/innen | 391 | 36,34 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,51 % |
gültige Stimmen | 389 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
GRÜNE | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FDP | |||
DIE RECHTE | |||
DKP | |||
DOS | |||
FBI | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,34 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk