Petri-Grundschule (9110)
Wahlberechtigte | 1.095 | |
Wähler/innen | 381 | 34,79 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,52 % |
gültige Stimmen | 379 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
GRÜNE | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FDP | |||
DIE RECHTE | |||
DKP | |||
DOS | |||
FBI | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,79 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk