Karl-Schiller Berufskolleg (4191)
| Wahlberechtigte | 1.039 | |
| Wähler/innen | 209 | 20,12 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 209 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| FDP | |||
| DIE RECHTE | |||
| DKP | |||
| DOS | |||
| FBI | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,12 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
