Martin Luther King Gesamtschule (10107)
| Wahlberechtigte | 1.270 | |
| Wähler/innen | 350 | 27,56 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 346 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| FDP | |||
| DIE RECHTE | |||
| DKP | |||
| DOS | |||
| FBI | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,56 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
