Stadthaus Dienstleistungszentrum (9104)
| Wahlberechtigte | 1.117 | |
| Wähler/innen | 294 | 26,32 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 292 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| FDP | |||
| DIE RECHTE | |||
| DKP | |||
| DOS | |||
| FBI | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,32 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
