Haus der Vielfalt VMDO (10102)
| Wahlberechtigte | 1.659 | |
| Wähler/innen | 360 | 21,70 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,94 % |
| gültige Stimmen | 353 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| FDP | |||
| DIE RECHTE | |||
| DKP | |||
| DOS | |||
| FBI | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,70 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
