Martin Luther King Gesamtschule (10106)
Wahlberechtigte | 1.131 | |
Wähler/innen | 292 | 25,82 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,34 % |
gültige Stimmen | 291 | 99,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
GRÜNE | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FDP | |||
DIE RECHTE | |||
DKP | |||
DOS | |||
FBI | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,82 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk