8201/7
| Wähler/innen | 283 | |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,35 % | 
| gültige Stimmen | 282 | 99,65 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| FDP | |||
| DIE RECHTE | |||
| DKP | |||
| DOS | |||
| FBI | |||
| Die PARTEI | 
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk
