Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Brankamp, Heiko | Listenplatz 1 |
SPD | Simmill, Angelika | Listenplatz 2 |
SPD | Lieven, Andreas | Listenplatz 3 |
SPD | Wehde, Erika | Listenplatz 4 |
SPD | Becker, Sven Tobias | Listenplatz 5 |
SPD | Cüceoglu, Ute | Listenplatz 6 |
SPD | Pahmeier, Dieter | Listenplatz 7 |
CDU | Neumann, Karin | Listenplatz 1 |
CDU | Weigang, Carsten | Listenplatz 2 |
CDU | Murawski, Barbara Christa | Listenplatz 3 |
CDU | Zechner, Michael | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Kowal, Julia | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Meißner, Stefan | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Weiß-Horstkamp, Tanja | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Müller, Uwe | Listenplatz 4 |
DIE LINKE | Karacakurtoglu, Fatma | Listenplatz 1 |
AfD | Garbe, Heinrich Theodor | Listenplatz 1 |
FDP | Waitz, Markus Ulrich | Listenplatz 1 |
Die PARTEI | Koch, Henning | Listenplatz 1 |
Lütgendortmund
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(54 von 54 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 37.776 | |
Wähler/innen | 16.493 | 43,66 % |
ungültige Stimmen | 155 | 0,94 % |
gültige Stimmen | 16.338 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
DIE RECHTE | |||
BÜRGERLISTE | |||
FDP | |||
FBI | |||
BVT | |||
Die PARTEI | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,66 %
Stimmbezirke
33101
33102
33103
33104
33105
33106
33107
33108
33109
33110
34101
34102
34103
34104
34105
34106
34107
34108
34109
34110
34111
35101
35102
35103
35104
35105
35106
35107
35108
35109
35110
33201
33202
33203
33204
33205
33206
33207
33208
34201
34202
34203
34204
34205
34206
34207
35201
35202
35203
35204
35205
35206
35207
35208