Martin Luther King Haus (35105)
| Wahlberechtigte | 1.143 | |
| Wähler/innen | 348 | 30,45 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,57 % |
| gültige Stimmen | 346 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| FDP | |||
| FBI | |||
| BVT | |||
| Die PARTEI | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,45 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
