34201/4
| Wähler/innen | 325 | |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,62 % | 
| gültige Stimmen | 323 | 99,38 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| FDP | |||
| FBI | |||
| BVT | |||
| Die PARTEI | |||
| PIRATEN | 
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk
