Steinhammer-Grundschule (33102)
| Wahlberechtigte | 1.250 | |
| Wähler/innen | 300 | 24,00 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,33 % |
| gültige Stimmen | 299 | 99,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| FDP | |||
| FBI | |||
| BVT | |||
| Die PARTEI | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,00 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
