Ev. Gemeindezentrum Do-Kley (33106)
| Wahlberechtigte | 1.534 | |
| Wähler/innen | 433 | 28,23 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,08 % |
| gültige Stimmen | 424 | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| FDP | |||
| FBI | |||
| BVT | |||
| Die PARTEI | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,23 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
