Heinrich-Böll-Gesamtschule (34110)
Wahlberechtigte | 1.130 | |
Wähler/innen | 285 | 25,22 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,05 % |
gültige Stimmen | 282 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
DIE RECHTE | |||
BÜRGERLISTE | |||
FDP | |||
FBI | |||
BVT | |||
Die PARTEI | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,22 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk