Bürgerhaus der Heinz und Ilse Stiftung (35109)
Wahlberechtigte | 1.169 | |
Wähler/innen | 300 | 25,66 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,33 % |
gültige Stimmen | 296 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
DIE RECHTE | |||
BÜRGERLISTE | |||
FDP | |||
FBI | |||
BVT | |||
Die PARTEI | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,66 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk