Evangelisches Jugendheim (34107)
| Wahlberechtigte | 1.196 | |
| Wähler/innen | 256 | 21,40 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,39 % |
| gültige Stimmen | 255 | 99,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| FDP | |||
| FBI | |||
| BVT | |||
| Die PARTEI | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,40 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
