Bert-Brecht-Gymnasium - Aula
Anschrift
barrierefrei
Bert-Brecht-Gymnasium
Aula
Sumbecks Holz 5
44379 Dortmund
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Bert-Brecht-Gymnasium (36108) |
Stadtbezirk | Huckarde |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 36 |
Gemeinde | Stadt Dortmund |
Ratswahl
Stimmbezirk | Bert-Brecht-Gymnasium (36108) |
Stadtbezirk | Huckarde |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 36 |
Gemeinde | Stadt Dortmund |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Bert-Brecht-Gymnasium (36108) |
Stadtbezirk | Huckarde |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 36 |
Gemeinde | Stadt Dortmund |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Bert-Brecht-Gymnasium (36108) |
Stadtbezirk | Huckarde |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 36 |
Gemeinde | Stadt Dortmund |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Bert-Brecht-Gymnasium (36108) |
Stadtbezirk | Huckarde |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 36 |
Gemeinde | Stadt Dortmund |