Bert-Brecht-Gymnasium (36108)
| Wahlberechtigte | 1.164 | |
| Wähler/innen | 230 | 19,76 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,43 % |
| gültige Stimmen | 229 | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | |||
| Schneckenburger, GRÜNE | |||
| Kowalewski, DIE LINKE | |||
| Kauch, FDP | |||
| Gebel, PIRATEN | |||
| Schreyner, DIE RECHTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Storb, Die PARTEI | |||
| Varghese, DKP | |||
| Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
| Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,76 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
