Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Hudy, Harald | Listenplatz 1 |
SPD | Enke-Entrich, Iris | Listenplatz 2 |
SPD | Keller, Stefan Peter | Listenplatz 3 |
SPD | Knaebe, Eckhard | Listenplatz 4 |
SPD | Migdalsky, Lore Ilse | Listenplatz 5 |
SPD | Hendler, Gerhard | Listenplatz 7 |
SPD | Echargui, Ali | Listenplatz 8 |
CDU | Bernstein, Thomas | Listenplatz 1 |
CDU | Brückel, Claudia | Listenplatz 2 |
CDU | Spineux, Peter | Listenplatz 3 |
CDU | Tegethoff, Michael | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Eker, Kaan | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Yilmaz, Anette | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Eker, Hasan | Listenplatz 4 |
DIE LINKE | Meyer, Ingo | Listenplatz 1 |
DIE RECHTE | Brück, Michael Sascha | Listenplatz 1 |
FDP | Kalweit, Nils | Listenplatz 1 |
BVT | Bagci, Erol | Listenplatz 1 |
Die PARTEI | Grimm, Simon | Listenplatz 1 |
Huckarde
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(37 von 37 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 26.668 | |
Wähler/innen | 11.102 | 41,63 % |
ungültige Stimmen | 153 | 1,38 % |
gültige Stimmen | 10.949 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
DIE RECHTE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
BVT | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,63 %