Bert-Brecht-Gymnasium (36108)
Wahlberechtigte | 1.164 | |
Wähler/innen | 230 | 19,76 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,43 % |
gültige Stimmen | 229 | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,76 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk