Bert-Brecht-Gymnasium (36108)
| Wahlberechtigte | 1.164 | |
| Wähler/innen | 230 | 19,76 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 230 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Goosmann, SPD | |||
| Bernstein, CDU | |||
| Feltmann, GRÜNE | |||
| Lammers, DIE LINKE | |||
| Dr. Feld, AfD | |||
| Lück, FDP | |||
| Gebel, PIRATEN | |||
| Koal, DIE RECHTE | |||
| Krause, BÜRGERLISTE | |||
| Siebert, FBI | |||
| Grimm, Die PARTEI | |||
| Bagci, BVT |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,76 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
