Evangelisches Jugendheim - Flur EG
Anschrift
barrierefrei
Einbahnstr.reg. 2 Wähler max.
Einbahnstr.reg. 2 Wähler max.
Evangelisches Jugendheim
Flur EG
Westricher Str. 15
44388 Dortmund
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Evangelisches Jugendheim (34107) |
| Stadtbezirk | Lütgendortmund |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 34 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Evangelisches Jugendheim (34107) |
| Stadtbezirk | Lütgendortmund |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 34 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Evangelisches Jugendheim (34107) |
| Stadtbezirk | Lütgendortmund |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 34 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Evangelisches Jugendheim (34107) |
| Stadtbezirk | Lütgendortmund |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 34 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Evangelisches Jugendheim (34107) |
| Stadtbezirk | Lütgendortmund |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 34 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
