Schützenheim d. Bürgerschützen
Anschrift
barrierefrei
Schützenheim d. Bürgerschützen
An der Wasserburg 1
44379 Dortmund
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Schützenheim d. Bürgerschützen (33101) |
| Stadtbezirk | Lütgendortmund |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 33 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Schützenheim d. Bürgerschützen (33101) |
| Stadtbezirk | Lütgendortmund |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 33 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Schützenheim d. Bürgerschützen (33101) |
| Stadtbezirk | Lütgendortmund |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 33 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Schützenheim d. Bürgerschützen (33101) |
| Stadtbezirk | Lütgendortmund |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 33 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Schützenheim d. Bürgerschützen (33101) |
| Stadtbezirk | Lütgendortmund |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 33 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
