Schützenheim d. Bürgerschützen (33101)
Wahlberechtigte | 1.348 | |
Wähler/innen | 188 | 13,95 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 188 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.348 | |
Wähler/innen | 188 | 13,95 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 188 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |