Kath. Gemeindehaus St. Joseph - EG rechts
Anschrift
barrierefrei
Sitzungsraum EG links
Sitzungsraum EG links
Kath. Gemeindehaus St. Joseph
EG rechts
Asselner Hellweg 86a
44319 Dortmund
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kath. Gemeindehaus St. Joseph (19109) |
| Stadtbezirk | Brackel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 19 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Kath. Gemeindehaus St. Joseph (19109) |
| Stadtbezirk | Brackel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 19 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Kath. Gemeindehaus St. Joseph (19109) |
| Stadtbezirk | Brackel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 19 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Kath. Gemeindehaus St. Joseph (19109) |
| Stadtbezirk | Brackel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 19 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kath. Gemeindehaus St. Joseph (19109) |
| Stadtbezirk | Brackel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 19 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
