Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Monecke, Hartmut | Listenplatz 1 |
SPD | Worth, Daniela | Listenplatz 2 |
SPD | Sanke, Dirk | Listenplatz 3 |
SPD | Wesnigk, Thomas | Listenplatz 4 |
SPD | von Kobilinski, Martina | Listenplatz 5 |
SPD | Schulte, Anette | Listenplatz 6 |
CDU | Risthaus, Dirk | Listenplatz 1 |
CDU | Unland, Martin | Listenplatz 2 |
CDU | Altner, Stephan | Listenplatz 3 |
CDU | Frank, Manfred Andreas | Listenplatz 4 |
CDU | Haccius, Birgit | Listenplatz 6 |
GRÜNE | Kröger-Brenner, Heide | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Plieth, Dietmar | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Plieth, Claudia | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Dr. Mitra, Thomas | Listenplatz 4 |
DIE LINKE | Esch, Andreas | Listenplatz 1 |
FDP | Schneider, Tim | Listenplatz 1 |
AfD | Thomas, Dirk Horst | Listenplatz 1 |
Die PARTEI | Goldschmidt, Christian | Listenplatz 1 |
Brackel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(66 von 66 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 45.306 | |
Wähler/innen | 21.355 | 47,14 % |
ungültige Stimmen | 172 | 0,81 % |
gültige Stimmen | 21.183 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
BÜRGERLISTE | |||
FDP | |||
AfD | |||
DIE RECHTE | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,14 %
Stimmbezirke
17101
17102
17103
17104
17105
17106
17107
17108
17109
17110
18101
18102
18103
18104
18105
18106
18107
18108
18109
19101
19102
19103
19104
19105
19106
19107
19108
19109
19110
20101
20102
20103
20104
20105
20106
20107
20108
20109
20110
17201
17202
17203
17204
17205
17206
18201
18202
18203
18204
18205
18206
18207
18208
18209
19201
19202
19203
19204
19205
19206
20201
20202
20203
20204
20205
20206