Kath. Gemeindehaus St. Joseph (19109)
Wahlberechtigte | 1.179 | |
Wähler/innen | 284 | 24,09 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,35 % |
gültige Stimmen | 283 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Erstfeld, SPD | |||
Krahn, CDU | |||
Minor, GRÜNE | |||
Beese, DIE LINKE | |||
Thomas, AfD | |||
Poding, FDP | |||
Grote, PIRATEN | |||
Jahn, DIE RECHTE | |||
Greining, BÜRGERLISTE | |||
Horstmann, FBI | |||
Landgraf, Die PARTEI | |||
Fischer, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,09 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk