11201/2
| Wähler/innen | 379 | |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 376 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Keßler, SPD | |||
| Uhlig, CDU | |||
| Sichelschmidt, GRÜNE | |||
| Wrubel, DIE LINKE | |||
| Perlick, AfD | |||
| Ryz, FDP | |||
| Pähler, PIRATEN | |||
| Bernhardt, DIE RECHTE | |||
| Caserta, BÜRGERLISTE | |||
| Stahl, FBI | |||
| Modler, Die PARTEI | |||
| Sönmez, BVT | |||
| Reinhardt, Basisdemokratie jetzt | |||
| Grünewald, Tierschutzpartei |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk
