Vereinshaus St. Barbara (11106)
Wahlberechtigte | 1.201 | |
Wähler/innen | 329 | 27,39 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
gültige Stimmen | 328 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Keßler, SPD | |||
Uhlig, CDU | |||
Sichelschmidt, GRÜNE | |||
Wrubel, DIE LINKE | |||
Perlick, AfD | |||
Ryz, FDP | |||
Pähler, PIRATEN | |||
Bernhardt, DIE RECHTE | |||
Caserta, BÜRGERLISTE | |||
Stahl, FBI | |||
Modler, Die PARTEI | |||
Sönmez, BVT | |||
Reinhardt, Basisdemokratie jetzt | |||
Grünewald, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,39 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk