Ladenlokal BergAuf (11107)
Wahlberechtigte | 1.243 | |
Wähler/innen | 310 | 24,94 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,61 % |
gültige Stimmen | 305 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Keßler, SPD | |||
Uhlig, CDU | |||
Sichelschmidt, GRÜNE | |||
Wrubel, DIE LINKE | |||
Perlick, AfD | |||
Ryz, FDP | |||
Pähler, PIRATEN | |||
Bernhardt, DIE RECHTE | |||
Caserta, BÜRGERLISTE | |||
Stahl, FBI | |||
Modler, Die PARTEI | |||
Sönmez, BVT | |||
Reinhardt, Basisdemokratie jetzt | |||
Grünewald, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,94 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk